/// 关闭
Batch size max. (H2O)
(l)
Motor power
(kW)
Rotational speed
(rpm)
Built-in length, max.
(mm)
参数列表 图纸
IKA-TURBOTRON RK-00 500 0.37 1000 800 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RK-01 1000 0.55 1500 1000 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RK-02 1500 0.75 1000 1000 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RK-03 2000 1.1 1000 1250 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RK-04 2500 1.5 750 1500 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RK-05 3000 2.2 750 1750 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RK-06 3500 3 1000 1750 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RK-07 4000 4 1000 1750 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RKG-00 1000 0.55 250 1250 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RKG-01 1500 0.75 250 1250 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RKG-02 3000 1.5 250 1500 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RKG-03 4000 2.2 250 1500 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RKG-04 5000 3 250 1750 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RKG-05 6000 4 250 2000 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RKG-06 8000 5.5 250 2000 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RKG-07 12000 7.5 250 2000 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RF-00 1000 0.55 1500 1500 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RF-01 2000 0.75 1000 1500 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RF-02 3000 1.5 750 1750 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RF-03 4000 2.2 1000 1500 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RF-04 5000 3 1000 1750 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RF-05 6000 4 750 1750 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RF-06 8000 5.5 750 2000 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RF-07 12000 7.5 750 2000 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RFG-00 1000 0.55 250 1000 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RFG-01 1500 0.75 250 1100 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RFG-02 3000 1.5 250 1250 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RFG-03 6000 3 250 1500 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RFG-04 8000 4 250 1750 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RFG-05 12000 5.5 250 2000 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RFG-06 15000 7.5 250 2500 Datasheet 图纸
IKA-TURBOTRON RFG-07 20000 9.2 250 2500 Datasheet 图纸
IKA隐私设置
我们在我们的网站上使用cookies。一些是必要的,而另一些则帮助我们为您改进网站及其功能。您可以接受它们或调整您的cookie设置。您可以在我们的隐私政策中找到更多信息。
您可以在这里自定义cookie设置
必要
统计
营销
更多选项
保存
接受所有