/// 关闭
Useful volume
(l)
Speed of central kneading blade
(rpm)
Speed of rotating kneading blade
(rpm)
Drive power
(kW)
参数列表 图纸
PLANETRON® HKV 1 0.5 2.3 - 23 10.4 - 104 0.12 Datasheet 图纸
PLANETRON® HKV 5 2.5 1.6 - 16 8.8 - 88 0.37 Datasheet 图纸
PLANETRON® HKV 25 12.5 1.5 - 15 7.8 - 78 1.5 Datasheet 图纸
PLANETRON® HKV 50 25 2 - 16 8 - 64 2.2 Datasheet 图纸
PLANETRON® HKV 100 50 1.5 - 14 6 - 56 4 Datasheet 图纸
PLANETRON® HKV 200 100 1.3 - 11 6.5 - 56 5.5 Datasheet 图纸
PLANETRON® HKV 400 200 1.5 - 12 6 - 48 11 Datasheet 图纸
PLANETRON® HKV 800 400 1.2 - 9 6.5 - 49 18.5 Datasheet 图纸
PLANETRON® HKV 1600 800 0.9 - 9 4.2 - 42 45 Datasheet 图纸
PLANETRON® HKV 3200 1600 1 - 9 4 - 36 75 Datasheet 图纸
IKA隐私设置
我们在我们的网站上使用cookies。一些是必要的,而另一些则帮助我们为您改进网站及其功能。您可以接受它们或调整您的cookie设置。您可以在我们的隐私政策中找到更多信息。
您可以在这里自定义cookie设置
必要
统计
营销
更多选项
保存
接受所有